CURSOS IMPARTIDOS EN INFOP MIRAFLORES
DEPARTAMENTO INFOP VIRTUAL
NO | NOMBRE DEL CURSO | HORAS DE DURACIÓN | STATUS | OBSERVACIONES |
ADMINISTRACIÓN | ||||
01 | ACTITUD POSITIVA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL | ACTIVO | ||
02 | ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO | ACTIVO | ||
03 | ADMINISTRACION DEL TIEMPO | ACTIVO | ||
04 | ADMINISTRACION FINANCIERA | ACTIVO | ||
05 | ANALISIS FINANCIERO | ACTIVO | ||
06 | COACHING EMPRESARIAL | ACTIVO | ||
07 | CONTABILIDAD BASICA | ACTIVO | ||
08 | CONTABILIDAD BASICA 1 PARA NO CONTADORES | ACTIVO | ||
09 | CONTABILIDAD BASICA 2 PARA NO CONTADORES | ACTIVO | ||
10 | CONTROL BASICO PARA MIPYMES | ACTIVO | ||
11 | DEBERES Y DERECHOS LABORALES | ACTIVO | ||
12 | DIRECCION BASICA PARA MIPYMES | ACTIVO | ||
13 | DISTRIBUCION LOGISTICA | ACTIVO | ||
14 | ETICA PROFESIONAL | ACTIVO | ||
15 | FINANZAS PERSONALES | ACTIVO | ||
16 | FINANZAS Y COSTOS PARA MIPYMES | ACTIVO | ||
17 | FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | ACTIVO | ||
18 | FRANQUICIAS | ACTIVO | ||
19 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | ACTIVO | ||
20 | IMAGEN PROFESIONAL | ACTIVO | ||
21 | INTRODUCCION A LA NORMA ISO 14001 | ACTIVO | ||
22 | INVESTIGACION DE MERCADOS | ACTIVO | ||
23 | MEJORAMIENTO CONTINUO | ACTIVO | ||
24 | MERCADEO BASICO | ACTIVO | ||
25 | MERCADOTECNIA | ACTIVO | ||
26 | MOTIVACION AL TRABAJO | ACTIVO | ||
27 | MOTIVACION EMPRESARIAL | ACTIVO | ||
28 | ORATORIA | ACTIVO | ||
29 | PRESUPUESTOS | ACTIVO | ||
30 | PUBLICIDAD CREATIVA | ACTIVO | ||
31 | REINGENIERIA ORGANIZACIONAL | ACTIVO | ||
32 | RELACIONES INTERPERSONALES | ACTIVO | ||
33 | SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | ACTIVO | ||
34 | SENSIBILIZACION A LA CALIDAD TOTAL | ACTIVO | ||
35 | SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE | ACTIVO | ||
36 | TECNICAS EN VENTA | ACTIVO | ||
37 | TRABAJO EN EQUIPO | ACTIVO | ||
EMPRENDIMIENTO | ||||
38 | ESPIRITU EMPRENDEDOR | ACTIVO | ||
39 | INICIE SU NEGOCIO ISUN | ACTIVO | ||
40 | SIMULACION "EL EMPRESARIO" | ACTIVO | ||
IDIOMAS | ||||
41 | INGLES EN LINEA YESWECAN ADVANCED 1 | ACTIVO | ||
42 | INGLES EN LINEA YESWECAN ADVANCED 2 | ACTIVO | ||
43 | INGLES EN LINEA YESWECAN ADVANCED 3 | ACTIVO | ||
44 | INGLES EN LINEA YESWECAN BASIC 1 | ACTIVO | ||
45 | INGLES EN LINEA YESWECAN BASIC 2 | ACTIVO | ||
46 | INGLES EN LINEA YESWECAN BASIC 3 | ACTIVO | ||
47 | INGLES EN LINEA YESWECAN FIRST DISCOVERIES | ACTIVO | ||
48 | INGLES EN LINEA YESWECAN INTERMEDIATE 1 | ACTIVO | ||
49 | INGLES EN LINEA YESWECAN INTERMEDIATE 2 | ACTIVO | ||
50 | INGLES EN LINEA YESWECAN INTERMEDIATE 3 | ACTIVO | ||
TIC | ||||
51 | ADMINISTRACION DE CENTROS DE COMPUTO | ACTIVO | ||
52 | ADMINISTRACION DE ESPACIOS VIRTUALES | ACTIVO | ||
53 | ADOBE ILUSTRADOR | ACTIVO | ||
54 | BASE DE DATOS MYSQL | ACTIVO | ||
55 | CREACION DE CAMPAÑAS WEB | ACTIVO | ||
56 | DIRECCION DE MARKETING ONLINE | ACTIVO | ||
57 | EXCEL FINANCIERO | ACTIVO | ||
58 | HOJA DE VIDA Y ENTREVISTA DE TRABAJO ONLINE | ACTIVO | ||
59 | INTRODUCCION A LAS TIC | ACTIVO | ||
60 | INTRODUCCION AL DISEÑO WEB | ACTIVO | ||
61 | MS ACCESS | ACTIVO | ||
62 | MS EXCEL BASICO | ACTIVO | ||
63 | MS EXCEL FINANCIERO | ACTIVO | ||
64 | MS EXCEL INTERMEDIO | ACTIVO | ||
65 | MS PUBLISHER | ACTIVO | ||
66 | MS WORD 2010 | ACTIVO | ||
67 | PHOTOSHOP | ACTIVO | ||
68 | PHOTOSHOP CS6 ORIENTADO A WEB | ACTIVO | ||
69 | POSICIONAMIENTO EN GOOGLE ONLINE | ACTIVO | ||
70 | POWER POINT | ACTIVO | ||
TURISMO | ||||
71 | PROJECT | ACTIVO | ||
72 | CULTURA TURISTICA | ACTIVO | ||
73 | ETIQUETA Y PROTOCOLO | ACTIVO | ||
74 | FUNDAMENTOS BASICOS DEL TURISMO SOSTENIBLE | ACTIVO | ||
75 | GESTION PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | ACTIVO | ||
76 | MANIPULACION SEGURA DE ALIMENTOS | ACTIVO | ||
77 | MARKETING Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTO TURISTICO | ACTIVO | ||
ADMINISTRACIÓN | ||||
78 | ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA | INACTIVO | ||
79 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y OPERACIONES | INACTIVO | ||
80 | AUDITORÍA BÁSICA | INACTIVO | ||
81 | DIRECCION EMPRESARIAL CON LAS NUEVAS TECNOLOGIAS | INACTIVO | ||
82 | INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION BASICA PARA MIPYMES | INACTIVO | ||
83 | INTRODUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 | INACTIVO | ||
84 | INVESTIGACION Y PLANEACION BASICA PARA MIPYMES | INACTIVO | ||
85 | LA RESILIENCIA | INACTIVO | ||
86 | LIDERAZGO | INACTIVO | ||
87 | MERCHANDISING | INACTIVO | ||
88 | METODOLOGIA DE CANVAS | INACTIVO | ||
89 | ORIENTACION OCUPACIONAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA | INACTIVO | ||
90 | PLANIFICACION, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VENTAS | INACTIVO | ||
91 | RESILIENCIA | INACTIVO | ||
TIC | ||||
92 | TECNICAS EN EXHIBICION DE ESCAPARATE | INACTIVO | ||
93 | DISEÑO DE PRESENTACIONES EN PREZI | INACTIVO | ||
94 | DREAMWEAVER | INACTIVO | ||
95 | EXCEL AVANZADO | INACTIVO | ||
96 | EXCEL ESTADISTICO | INACTIVO | ||
97 | FIREWORKS | INACTIVO | ||
98 | INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMPUTACIÓN | INACTIVO | ||
99 | JOOMLA | INACTIVO | ||
100 | MS EXCEL ESTADISTICO | INACTIVO | ||
101 | INTRODUCCION AL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | INACTIVO |
DFAD-118-2017
MEMORANDO
PARA: JEFE DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
MARITZA FERNANDA AGÜERO RODRIGUEZ
DE: JEFE DEPARTAMENTO FORMACIÓN A DISTANCIA
MARLON HUMBERTO EVELINE
ASUNTO: ASIGNACION DE CURSOS A TUTORES
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2017
Estimada Licenciada Agüero, me dirijo a usted amablemente, aprovechando la oportunidad para poder explicarle lo siguiente:
Pocos Tutores en nuestro Banco de Tutores
En el pasado hemos solicitado en varias ocasiones a las Divisiones de: RRHH y Acciones Formativas; nos proporcionen una mayor cantidad de tutores con el fin de contar con un mayor número en nuestro banco de tutores/ profesiones en este departamento. Cabe notar que todos los departamentos de Acciones Formativas han tenido este mismo problema en las diferentes administraciones de esta institución la cual se ha ido agudizando con el tiempo.
Durante estos años hemos recibido más de 300 profesionales aspirando a ser tutores en esta modalidad en el área de Alfabetización Digital y de YesWeCan, por lo que hemos remitido a RRHH a través de memorandos con la documentación completa requerida solicitando hasta dos veces se les realice el proceso respectivo y sean incluidos en el Banco de Tutores del INFOP.
Sin embargo; de esa cantidad, se ha obtenido muy poca efectividad ya que cuando recursos humanos ha hecho las convocatorias los aspirantes, ya no han tenido el interés o sus nuevas responsabilidades les impiden poder recibir el curso del FOMI y a otros nunca recibieron comunicación por parte del INFOP para iniciar dicho proceso.
También, durante este tiempo hemos solicitado a recursos humanos el listado de todos los tutores inscritos en el banco, nos hemos comunicado con ellos y hemos realizado varias reuniones para explicarles nuestra modalidad e incitarlos para que formen parte de E-Learning y hemos logrado captar algunos de nuestros actuales tutores.
Sin embargo, no todos tienen la disponibilidad ni conocimientos necesarios y otros debido a que en esta modalidad el avance del participante es independiente han preferido la modalidad presencial ya que dicen estar acostumbrados a dar clases magistrales.
Creación de Cursos y Asignación de tutores
Para poder ahorrar a la institución y expandir la oferta formativa; cuando recibimos un nuevo tutor les explicamos la forma de pago, y los incitamos a elaborar un curso en el área que tengan mayor experiencia y conocimientos, que tenga buena demanda por el mercado laboral y que sea diferente a los cursos que ya brindamos; con la finalidad de incrementar nuestra oferta formativa.
Cabe mencionar que no todos los tutores tienen la habilidad, compromiso y conocimiento para la creación de un curso a los cuales les brindamos acompañamiento (plataforma, diseño gráfico y la parte pedagógica), pero aun así no todos están dispuestos a aceptar este reto y trabajar bajo esta modalidad.
Lo expuesto anteriormente nos ha servido para filtrar los tutores, ya que algunos de ellos se han contratado y no cuentan con el tiempo, conocimientos, ni el compromiso para atender el/los cursos como se debe y esto se ve reflejado en el porcentaje de aprobación dentro de un curso y también en el tiempo de entrega de la documentación para trámite de pago.
Los Tutores imparten el/los cursos que han creado, cuando éstos, no pueden impartir por motivos de fuerza mayor, nos informan y se les asignan temporalmente a otros tutores que han demostrado compromiso, responsabilidad y puntualidad.
Hay cursos que tienen mayor demanda, por lo que la cantidad de participantes matriculados varia de curso a curso y de promoción a promoción, cuando un curso baja la demanda el tutor puede hacer otro curso que se apegue a la demanda del mercado laboral con el fin de ir contando con una oferta formativa cada vez más pertinente.
Muchos tutores tienen su trabajo y toman este como su segunda fuente de ingreso, por lo que estos tutores no pueden cargárseles con tantos participantes/cursos ya que en esta modalidad se requiere acoplarse al avance de cada participante, y el tiempo de respuesta a consultas, inquietudes y calificaciones, ya que tiene que ser en un periodo máximo de 24 horas y a muchos en su trabajo principal no les permiten realizar actividades ajenas a sus funciones o también no están dispuestos a atender el fin de semana ya que tienen otros compromisos.
La entrega de los informes y documentación se realiza en máximo 3 días después de finalizado un curso y no tienen el tiempo para venir a entregarlos ya que no les dan permiso en sus trabajos o viven fuera de Tegucigalpa y no les es rentable movilizarse cada vez que finaliza un curso.
Con el objetivo de eficientar el presupuesto mucho de los cursos son atendidos con personal interno de acuerdo a sus profesiones sin realizar pago extra por los mismos siendo dicho personal comprometido atendiendo los fines de semana
Quedando a su disposición por cualquier duda o aclaración,
Atentamente,