Aliados
COOPERANTES
ACCIONES | OBJETIVO |
Liderazgo y Recursos Humanos | Trabajo por parte del INFOP en alianza para dar respuesta a la demanda |
Estructura organizacional y Funciones | Asignación de funciones y objetivos en estructura organizacional, relacionados con el diseño de planes de estudio y ayudas pedagógicas en respuesta a la demanda, así mismo los relacionados a la formación de formadores en respuesta a la demanda. |
Nuevos planes de estudio. | Presupuesto anual para el diseño de nuevos planes de estudio y ayudas pedagógicas (en respuesta a la demanda) |
Políticas, procedimientos y sistemas (generales) de calidad | Definición de políticas, procedimientos y sistemas de calidad para la formación de formadores en respuesta a la demanda |
Formación de Formadores | Modelo de Formación para Habilidades para la Vida, priorizadas según la demanda. |
Convenio de Cooperacion FOPRONH II | Desarrollo y realización de formación con practicas tempranas, permanentes y profesionales estructuradas en las empresas durante el proceso formativo. |
https://www.giz.de/en/worldwide/390.html

UNIÓN EUROPEA
Actualización del Diseño Curricular | Cooperación de la Unión Europea con contraparte Nacional de la Secretaría de Trabajo apoyado por el INFOP. Se está trabajado con 5 equipos técnicos de trabajo coordinados por la Unidad de Diseño Curricular en 5 áreas priorizadas por el Comité Consultivo de Prospección. Los equipos de trabajo fueron capacitados en la Metodología DELPHI aplicada por el SENAI de Brasil para hacer estudios prospectivos que estén relacionadas con las áreas prioritarias del programa 20/20 del Gobierno Central en Turismo, Educación, Café, Cacao y Hortalizas, participan personal del INFOP, Secretaria de Educación, INFOP, UNAH, CCIT, CANATUR, EPNFM, CADERH, CONEANFO, COHEP y otras. Se espera finalizar en septiembre/octubre 2017 con la actualización curricular. El proyecto contempla que el INFOP la UNAH y La SEDUC puedan crear una unidad de prospección o fortalecer la unidad de Diseño Curricular con personal Técnico al menos 3 de diferentes disciplinas para realizar como actividad normal los estudios prospectivos para el diseño de la oferta de formación profesional de acuerdo a una visión de futuro de las ocupaciones. |
COOPERACIÓN SUIZA
Visión Estratégica Orientada a la Demanda | Plan estratégico que considera los retos de la formación de formadores en función de demanda(empleadores, prospección y usuarios) |
Liderazgo y Recursos Humanos | Trabajo del INFOP en alianza relacionado con dar respuesta a la demanda. |
Modernización de las Instalaciones del INFOP | Presupuesto anual para mejoras a las instalaciones (Aulas y laboratorios) en respuesta a la demanda |
Políticas, procedimientos y sistemas (generales) de calidad | Definición de políticas, procedimientos y sistemas de calidad para el diseño de planes de estudio y ayudas pedagógicas en respuesta a la demanda |
Identificación de oportunidades y necesidades en el mercado laboral | Mandato institucional para identificar oportunidades y necesidades en mercado laboral |
Diseño y actualización curricular | Definición de necesidades de diseño y actualización curricular y ayudas pedagógicas en función a la demanda (vincularlo con los AOP) |
En proceso la firma del Convenio entre el INFOP y Projoven "Formación Profesional para Jóvenes en Riesgo de exclusión" (PROJOVEN-HN) | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para desarrollar acciones encaminadas a la inserción laboral de jóvenes de las regiones del Litoral Atlántico, La Mosquitia, Golfo de Fonseca y el Distrito Central, a través de procesos de formación profesional, evaluación y certificación de competencias, cumpliendo los estándares de calidad requerida por los sectores y cadenas productivas. |
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Proyecto "Ciudad Mujer", | Apoyo Financiero para Proyecto " Ciudad Mujer" |
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Convenio especifico de cooperación con la organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, ciencia y cultura | Fortalecimiento de la Educación y Formación Profesional en Honduras. Aumentar los niveles de inserción laboral de los jóvenes egresados de la educación técnico-profesional, para contribuir a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias |
Proyecto Piloto " Educación técnico profesional en Honduras" | Fortalecer la educación y formación técnica profesional, a través del INFOP, secretaria de Educación, Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan UPNFM, junto al sectores productivo representado por el COHEP |
Liderazgo y Recursos Humanos | Trabajo del INFOP en alianza relacionado con respuesta a la demanda |
Estructura organizacional y Funciones | Asignacion de funciones y objetivos en estructura organizacional, relacionados con el diseño de planes de estudio y ayudas pedagógicas en respuesta a la demanda |
Asignacion de funciones y objetivos en estructura organizacional, relacionados con formación de formadores en respuesta a la demanda | |
Políticas, procedimientos y sistemas (generales) de calidad: | Definición de políticas, procedimientos y sistemas de calidad para la formación de formadores en respuesta a la demanda |
Diseño y actualización curricular | Definición de necesidades de diseño y actualización curricular y ayudas pedagógicas en función a la demanda (vincularlo con los AOP) |
UNITED STATES AGENCY INTERNATIONAL DEVELPMENT
Visión Estratégica Orientada a la Demanda | Plan estratégico que considera los retos de la formación de formadores en función de demanda(empleadores, prospección y usuarios) |
Políticas, procedimientos y sistemas (generales) de calidad: | Lineamientos de políticas y procedimientos para la atención a poblaciones vulnerables (jóvenes en riesgo, población terciaria. |
Diseño y actualización curricular | Currículum contienen enfoque de atención inclusiva para la atención a poblaciones vulnerables (Ejemplo: jóvenes en riesgo, población terciaria) como fuente de demanda adicional. |
Formación de Formadores | Modelo de formación en habilidades para la vida |
Numero de Instructores | Desarrollo de competencias para uso de TIC |
Escuela de formadores para responder a la demanda | |
Modelo de formación en habilidades para la vida | Empleando Futuros, para fortalecer el INFOP para enfocar la formación profesional a la demanda y desarrollo de la fuerza laboral. Fortalecimiento institucional a través de la formación de capacitación de liderazgo del INFOP: actualmente se esta trabajando en las siguientes áreas: Visión Estratégica Orientada a la Demanda ( Plan estratégico que considera los retos de la formación de formadores en función de la demanda, ( Empleadores, prospección y usuarios) |
http://hondudiario.com/2017/03/15/usaid-lanza-proyecto-de-desarrollo-empleando-futuros/

BANCO MUNDIAL
Comisión Interinstitucional | INFOP forma parte de la Comisión Interinstitucional para el diseño del Plan Estratégico del Sector Educación, junto con la Secretaria de Coordinación General con el financiamiento del Banco Mundial. |
http://www.bancomundial.org/es/country/honduras
CONVENIOS
EN PROCESO | Ofrecer servicios de formación por competencias y asesorías a las empresas cotizantes al INFOP y afiliadas a las cámaras, así como a potenciales empresas afiliadas y cotizantes al sector micro y pequeño de las distintas zonas del país, también a los funcionarios y empleados públicos de las distintas dependencias de la administración pública, jóvenes no vinculados al mercado laboral , estudiantes de ultimo año de nivel medio y universitario del sistema educativo publico, quienes necesitan incorporar competencias técnicas especificas para habilitarlos al empleo o la creación de nuevos emprendimientos. |
Comentarios recientes